Услуга | ВЕС, Т. | ОБЪЕМ, КУБ. М. | ТАРИФ, РУБ/ЧАС |
Доставка груза до адреса / одна точка выгрузки | до 1,5 | до 6 | 1450,00 |
1,51 – 3,00 | 6,01 – 11,00 | 2900,00 | |
3,01 – 8,00 | 11,01 – 30,00 | договорная | |
Доставка груза до адреса / одна точка выгрузки / Удаленный район | до 1,5 | до 6 | 1750,00 |
1,51 – 3,00 | 6,01 – 11,00 | 3200,00 | |
3,01 –8,00 | 11,01 – 30,00 | договорная | |
1 ПРР (погрузочно-разгрузочные работы) | 750,00 |
* цены указаны с учетом нормативного времени выгрузки автомобиля.
* в случае превышения нормативного времени выгрузки автомобиля, фиксируется простой, который оплачивается отдельно.
* стоимость доставки негабаритного, нестандартного груза рассчитывается индивидуально.
Нормативное время выгрузки автомобиля
ВЕС, Т. | ОБЪЕМ, КУБ.М. | ВРЕМЯ |
до 1,5 | до 6 | 20 минут |
1,51 – 3,00 | 6,01 – 11,00 | 40 минут |
3,01 – 8,00 | 11,01 – 30,00 | 1 час |