ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1700 | 0 - 0.1 | 1700 | |
15 - 50 | 2100 | 0.1 - 0.25 | 2100 | |
50 - 100 | 2400 | 0.25 - 0.5 | 2400 | |
От 100 | 18.10/кг | От 0.5 | 4450/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1700 | 0 - 0.1 | 1700 | |
15 - 50 | 2100 | 0.1 - 0.25 | 2100 | |
50 - 100 | 2400 | 0.25 - 0.5 | 2400 | |
От 100 | 18.10/кг | От 0.5 | 4450/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1600 | 0 - 0.2 | 1600 | |
15 - 50 | 1750 | 0.2 - 0.3 | 1750 | |
50 - 100 | 2150 | 0.3 - 0.4 | 2150 | |
От 100 | 12.60/кг | От 0.4 | 2910/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 1150 | 0 - 1 | 1150 | |
От 250 | 4.60/кг | От 1 | 1150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 177 | 1720 | 0 - 0.77 | 1720 | |
От 177 | 9.7/кг | От 0.77 | 2220/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2900 | 0 - 0.5 | 2900 | |
100 - 250 | 4800 | 0.5 - 1 | 4800 | |
От 250 | 22.10/кг | От 1 | 4800/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1750 | 0 - 0.15 | 1750 | |
15 - 50 | 2050 | 0.15 - 0.25 | 2050 | |
50 - 100 | 2750 | 0.25 - 0.45 | 2750 | |
От 100 | 21.70/кг | От 0.45 | 4860/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 1150 | 0 - 1 | 1150 | |
От 250 | 4.60/кг | От 1.00 | 1150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2950 | 0 - 0.4 | 2980 | |
От 100 | 14.8/кг | От 0.4 | 3430/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 3020 | 0 - 0.5 | 3075 | |
От 100 | 30,2 / кг | От 0.5 | 6150 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 3010 | 0 - 1.0 | 3010 | |
От 250 | 12,5 / кг | От 1.0 | 2960 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет